怪物獵人ol我們打大名盾蟹的怪物次數(shù)會(huì)很多很多。那么盾蟹套裝制不制作就成了問(wèn)題。獵人覽云南外圍(洋酒)外圍服務(wù)【電話微信192=1819=1410提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)先來(lái)看看99單機(jī)小編的盾蟹云南外圍(洋酒)外圍服務(wù)【電話微信192=1819=1410提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)怪物獵人ol盾蟹套裝怎么樣 盾蟹套屬性外觀一覽哈。

左邊為近程外觀效果。套裝右邊為遠(yuǎn)程外觀效果。樣盾
蟹套近程盾蟹套裝屬性素材:
蟹套基本屬性
蟹套| 基本防御 | 34 |
|---|---|
| 屬性耐性 | 水21 |
| 被動(dòng)技能 | 防御力提升(中) 蟹套 |
洞數(shù)
蟹套| 頭 | 身 | 手 | 腰 | 腳 | 合計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
套裝詳情
蟹套| 生產(chǎn)素材 | 套裝名稱(chēng) | 素材名稱(chēng) | 物品等級(jí) | 人物等級(jí) | 屬性 | 孔 | 被動(dòng)技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)素材——頭 | 盾蟹戰(zhàn)帽 | 盾蟹之鉗*10 | 20 | 20 | 防御力:3 | 1孔 | 耐力恢復(fù)+1 |
| 生產(chǎn)素材——身 | 盾蟹鎧甲 | 盾蟹之爪*10 | 20 | 20 | 防御力:10 | 1孔 | 耐力回復(fù)+2 |
| 生產(chǎn)素材——手 | 盾蟹裙甲 | 盾蟹之腳*12 | 20 | 20 | 防御力:3 | 1孔 | 耐力回復(fù)+1 |
| 生產(chǎn)素材——腰 | 盾蟹護(hù)手 | 盾蟹甲殼*10 | 20 | 20 | 防御力:3 | 無(wú) | 耐力回復(fù)+2 |
| 生產(chǎn)素材——腳 | 盾蟹重靴 | 盾蟹之爪*10 | 20 | 20 | 防御力:3 | 2孔 | 耐力回復(fù)+1 |
| 升級(jí)強(qiáng)化材料 | 鎧玉 |
遠(yuǎn)程盾蟹套裝屬性素材:
蟹套基本屬性
蟹套| 基本防御 | 17 |
|---|---|
| 屬性耐性 | 水21 |
| 被動(dòng)技能 | 防御力提升(中) 蟹套 |
洞數(shù)
蟹套| 頭 | 身 | 手 | 腰 | 腳 | 合計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
套裝詳情
蟹套| 生產(chǎn)素材 | 套裝名稱(chēng) | 素材名稱(chēng) | 物品等級(jí) | 人物等級(jí) | 屬性 | 孔 | 被動(dòng)技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)素材——頭 | 盾蟹頭盔 | 盾蟹之鉗*10 | 20 | 20 | 防御力:6 | 1孔 | 耐力恢復(fù)+1 |
| 生產(chǎn)素材——身 | 盾蟹鏈甲 | 盾蟹之爪*10 | 20 | 20 | 防御力:6 | 1孔 | 耐力回復(fù)+2 |
| 生產(chǎn)素材——手 | 盾蟹腕甲 | 盾蟹之腳*12 | 20 | 20 | 防御力:6 | 無(wú) | 耐力回復(fù)+2 |
| 生產(chǎn)素材——腰 | 盾蟹腰甲 | 盾蟹甲殼*10 | 20 | 20 | 防御力:6 | 1孔 | 耐力回復(fù)+1 |
| 生產(chǎn)素材——腳 | 盾蟹輕靴 | 盾蟹之爪*10 | 20 | 20 | 防御力:3 | 2孔 | 耐力回復(fù)+1 |
| 升級(jí)強(qiáng)化材料 | 鎧玉 |
相關(guān)閱讀
蟹套怪物獵人OL大劍武器派生圖 大劍武器派生路線指南
蟹套怪物獵人OL太刀武器派生圖 太刀武器升級(jí)選擇
蟹套